点击图片可放大:
JMS机轮千斤顶全球用户参考目录
客户 | 国家 |
|---|---|
| 中国商用飞机有限责任公司 | 中国 |
| 中国南方航空 | 中国 |
| 中国国际航空 | 中国 |
| 上海波音维修 | 中国 |
| 吉祥航空 | 中国 |
| 长龙航空 | 中国 |
| 昆明航空 | 中国 |
| 圆通航空 | 中国 |
| 顺丰航空 | 中国 |
| 红土航空 | 中国 |
| 澜湄航空 | 中国 |
| 奥凯航空 | 中国 |
| 龙浩航空 | 中国 |
| 青岛航空 | 中国 |
| 郑州机场 | 中国 |
| 哈尔滨机场 | 中国 |
| 义乌机场 | 中国 |
| 井冈山机场 | 中国 |
| Airbus Hamburg | 德国 |
| Amiri Flight | 卡塔尔 |
| ANA Trading | 日本 |
| Atlantic Jet Support | 美国 |
| Atlas Air | 美国 |
| Austasia Air* | 圣诞岛 |
| Avant Port | 俄罗斯联邦 |
| Aviation Supplies & Services | 俄罗斯联邦 |
| Catana | 荷兰 |
| China Southern Airlines | 中国 |
| Condor Technik GmbH | 德国 |
| C.S. Aviation | 法国 |
| Eastern Sky Jets | 阿拉伯联合酋长国 |
| ElectroAir | 爱沙尼亚 |
| Emirates Airline | 阿拉伯联合酋长国 |
| Etihad Airways | 阿拉伯联合酋长国 |
| Eurolot SA | 波兰 |
| Europe Airpost | 法国 |
| EU Wings s.r.l. | 意大利 |
| Farwest Aircraft Inc. | 美国 |
| Franke CareSystem | 德国 |
| GainJet | 希腊 |
| GBF Aerospace | 阿拉伯联合酋长国 |
| Golden Myanmar Airlines Public Co. Ltd. | 缅甸 |
| Go2Technics | 瑞典 |
| GTL LOT | 波兰 |
| Hancock Aviation | 德国 |
| Hycom B.V. | 荷兰 |
| Hyundai Motor Co. | 韩国 |
| JSC Helica | 俄罗斯联邦 |
| KAM Aviation | 阿富汗 |
| LAN Airlines S.A. | 智利 |
| Latecoere* | 法国 |
| LHT Philippines | 菲律宾 |
| LLC Nordwind | 俄罗斯联邦 |
| LOT Polish Airlines | 波兰 |
| Lufthansa LEOS | 德国 |
| Ministry of Defense Oman* | 阿曼苏丹国 |
| MATS Technic | 土耳其 |
| Mavigok Aviation | 土耳其 |
| MNG Technic | 土耳其 |
| my technic | 土耳其 |
| NASA Dryden Aircraft Operations | 美国 |
| National Trading & Projects | 阿曼 |
| Nayak Aircraft Services* | 荷兰 |
| Niki Luftfahrt GmbH | 奥地利 |
| Orbest Airlines | 西班牙 |
| Pacific Airport Services | 关岛 |
| Peach Aviation | 日本 |
| PT Fajar | 印度尼西亚 |
| Qatar Executive | 卡塔尔 |
| Ruf & Roerich Handelskontor | 德国 |
| Ruslan Salis | 德国 |
| Royal Airforce* | 阿曼 |
| S7 Engineering | 俄罗斯联邦 |
| SAGA Airlines | 土耳其 |
| SEMMCO* | 英国 |
| Airlines Technical Support | 马提尼克 |
| SonAir* | 安哥拉 |
| SR Technics | 瑞士 |
| SriLankan Airlines | 斯里兰卡 |
| Singapore Air | 新加坡 |
| ST Aerospace | 新加坡 |
| SuperJet International | 意大利 |
| TAROM* | 罗马尼亚 |
| TD Team Aviation | 土耳其 |
| Thai Airways International | 泰国 |
| Tuifly | 瑞典 |
| Twayair Co. Ltd. | 韩国 |
| VAA Services | 阿拉伯联合酋长国 |
| Volga Dnepr Gulf | 阿拉伯联合酋长国 |
| Aeroengineers International | 斯洛伐克 |
| Air Astana | 哈萨克斯坦 |
JMS机身千斤顶全球用户参考目录
客户 | 国家 |
|---|---|
| COMAC C919 | 中国 |
| Lufthansa Technik AG (A320*) | 德国 |
| LH Cityline (A320*) | 德国 |
| Airport Köln-Bonn (B747 tail stand) | 德国 |
| AMTES/VD Technics (B737*) | 德国 |
| DJK Europe (universal wide body*) | 德国 |
| Croatia Air (A320-family) | 克罗地亚 |
| Catana (A320-family) | 荷兰 |
| Irkut Aviation Plant (MC-21*) | 俄罗斯 |
| Algerian Government | 阿尔及利亚 |
| Aviation Supplies & Services | 俄罗斯 |
| Ministry of Defence Czech Rep. | 捷克共和国 |
| Ministry of Defence Oman | 阿曼苏丹国 |
| Royal Netherlands Air Force | 荷兰 |
| SonAir | 安哥拉共和国 |
| ST Aerospace Supplies | 新加坡 |
| TAROM Romanian Air Transport | 罗马尼亚 |
| Part-Ex | 俄罗斯联邦 |
| UFA | 俄罗斯联邦 |
| FFT Edag | 德国 |
| Volga Dnepr Technics | 德国 |
| Kuwait Airways (747 tail stand) | 科威特 |
| Adria Air | 斯洛伐克 |
JMS飞机牵引杆全球用户参考目录
客户 | 国家 |
|---|---|
| 300 Trading | 泰国 |
| AAS Airline Assistance Switzerland | 瑞士 |
| ABC Contact | 保加利亚 |
| Accord Avia | 俄罗斯联邦 |
| Aero Care Operations Pty Ltd. | 澳大利亚 |
| Aeropac | 比利时 |
| Aerotech | 丹麦 |
| Air Arabia | 阿拉伯联合酋长国 |
| Air Asia X Sdn Bhd | 马来西亚 |
| Air Astana | 哈萨克斯坦 |
| Airbus Central Entity | 德国 |
| Air Hong Kong | 香港 |
| Air India* | 印度 |
| Airblue | 巴基斯坦 |
| Airimex | 越南 |
| AirPhil Express | 菲律宾 |
| Airport Beograd | 塞尔维亚 |
| Airport Bologna | 意大利 |
| Airport Friedrichshafen | 德国 |
| Airport Graz | 奥地利 |
| Airport Lublin | 波兰 |
| Airport Venezia/Treviso | 意大利 |
| Airport Vienna | 奥地利 |
| Air Rail | 西班牙 |
| Arabasco | 沙特阿拉伯王国 |
| ANA Trading/ANA | 日本 |
| Argos VIP Private Handling | 意大利 |
| ATA – Ali Trasporti Aerei | 意大利 |
| Atitech S.p.A. | 意大利 |
| Atlantic Jet Support | 美国 |
| Aufbau Ltd. | 乌克兰 |
| Avant Port | 俄罗斯联邦 |
| Aviahelp | 俄罗斯联邦 |
| Aviatech Invest | 俄罗斯联邦 |
| Avia Handling | 乌克兰 |
| Avintech JSC | 越南 |
| Avi Group | 丹麦 |
| Aviogei | 意大利 |
| Avion Express | 立陶宛 |
| Avio Partners Ltd. | 塞浦路斯 |
| BAGS Ground Service | 泰国 |
| Bliss-Fox/NEPEAN | 澳大利亚 |
| Brussels South Charleroi Airport | 比利时 |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 土耳其 |
| Challenge Aero | 乌克兰 |
| China Aircraft Services | 中国 |
| CJSC Airport Khrabrovo | 俄罗斯联邦 |
| Condor Technik GmbH | 德国 |
| C.S. Aviation | 法国 |
| CT Services | 波兰 |
| Danang airport | 越南 |
| DC Aviation | 阿拉伯联合酋长国 |
| Denson Enterprises Ltd. | 中国 |
| Donbassaero | 乌克兰 |
| Duschanbe Int’l Airport | 塔吉克斯坦 |
| ecoGSE GmbH | 德国 |
| eCube solutions | 英国 |
| Emirates Airlines/DNATA | 阿拉伯联合酋长国 |
| Fareast Aviation Equipment Ltd. | 香港 |
| Farwest Aircraft Inc. | 美国 |
| FBO Riga | 拉脱维亚 |
| FEL Avionics Ltd. | 英国 |
| FL Technics | 立陶宛 |
| Franke Care System | 德国 |
| Fricke Airport systems GmbH | 德国 |
| Gapura Angkasa | 印度尼西亚 |
| Globeground Italia | 意大利 |
| Globeground Berlin | 德国 |
| GMR | 马尔代夫共和国 |
| Groundforce/Globalia Handling | 西班牙 |
| HAECO | 香港 |
| HEE Services | 马来西亚 |
| Hifly Co. | 葡萄牙 |
| Iran Air | 伊朗 |
| Izhavia Airlines | 俄罗斯联邦 |
| Jackspeed Aviation | 新加坡 |
| Jalux/JAL Airlines | 日本 |
| JetPort Services | 俄罗斯联邦 |
| JSC Helica | 俄罗斯联邦 |
| JSC PART-EX | 俄罗斯联邦 |
| Katowice Airport | 波兰 |
| KAS - Korea Airport Service | 韩国 |
| Kemro Oy | 芬兰 |
| Khai Long Co. Ltd. | 越南 |
| Lesma Handling Group | 西班牙 |
| LHT Maintenance International GmbH | 德国 |
| LSAS (former LOT Services) | 波兰 |
| Lublin Airport | 波兰 |
| Lufthansa LEOS | 德国 |
| Luxair | 卢森堡公国 |
| Maledives Airport Company | 马尔代夫共和国 |
| MAP Handling Nice | 法国 |
| Megmar Logistic & Consulting | 波兰 |
| Ministry of Defense Czech Republic* | 捷克共和国 |
| Ministry of Defense Netherlands* | 荷兰 |
| Ministry of Defense Oman | 阿曼 |
| Mudra Middle East LLC | 阿拉伯联合酋长国 |
| Mulag Fahrzeugbau | 德国 |
| Myanmar Airways Int'l | 缅甸 |
| NACIL/Air India-Indian Airlines | 印度 |
| National Trading & Projects | 阿曼苏丹国 |
| Nayak Aircraft Services GmbH | 德国 |
| Noibai International Airport | 越南 |
| Nordwind Airlines | 俄罗斯联邦 |
| Novia Danmark A/S | 丹麦 |
| OOO Altair | 俄罗斯联邦 |
| Palanga International Airport | 立陶宛 |
| Panus Assembly Co. | 泰国 |
| Portway Handling | 葡萄牙 |
| PT Fajar | 印度尼西亚 |
| Raskone Oy* | 芬兰 |
| Riga International Airport | 拉脱维亚 |
| Royal Netherlands Airforce* | 荷兰 |
| Ruf & Roehrich Handelskontor | 德国 |
| Schopf Maschinenbau | 德国 |
| SEA Malpensa | 意大利 |
| Sageb | 法国 |
| Sageparts | 荷兰 |
| Scandinavian Airlines System | 丹麦 |
| Shannonside Aviation Services Ltd. | 爱尔兰 |
| Sharjah Aviation Services | 阿拉伯联合酋长国 |
| Sharp Aviation Services | 韩国 |
| Skyline Aero | 英国 |
| SNBK | 波兰 |
| ST Aerospace | 新加坡 |
| STARS GmbH & Co. KG | 德国 |
| STC Rossija Airlines | 俄罗斯联邦 |
| Sukhoi Civil Aircraft | 俄罗斯联邦 |
| Swissport | 西班牙 |
| Swissport | 乌克兰 |
| Tallinn Airport | 爱沙尼亚 |
| Tansonnhat Airport | 越南 |
| TAROM* | 罗马尼亚 |
| Transline Ltd. | 俄罗斯联邦 |
| Tirana International Airport | 阿尔巴尼亚 |
| TECMO S.r.l. | 意大利 |
| TOLL-DNATA | 澳大利亚 |
| TPS Airgest Handling | 意大利 |
| TRADE-AIR UK | 英国 |
| UK Aerospace Industry Ltd | 英国 |
| Ukraine International Airlines | 乌克兰 |
| UTair-Technic LLC | 俄罗斯联邦 |
| WISAG Berlin | 德国 |
| Zanzibar Aviation Services | 坦桑尼亚 |
| Zimenex S.A. | 哥斯达黎加 |
欲了解详细信息,请联系JMS中国相关人员。
